Belegungsplan Albhalle - Wintersaison 2007/2008 | |||||||
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Schule / Kindergarten | Schule / Kindergarten | Schule / Kindergarten | Schule / Kindergarten | Schule / Kindergarten | |||
Vormittag | |||||||
Jugend- spiele (SGHI) Umkleide- kabinen / Duschen |
Spiele Aktive (bei Bedarf) (SGHI) Umkleide- kabinen / Duschen |
||||||
14:00 | Kindertennis | Tennis | |||||
14:15 | (TC) | (TC) | |||||
14:30 | Rudi Fischer | 50plus | Rudi Fischer | ||||
14:45 | (TSV) | ||||||
15:00 | Birgitte Gluitz | Leichtathletik | |||||
15:15 | (TSV) | ||||||
15:30 | Wolfgang Kottmann | ||||||
15:45 | |||||||
16:00 | Kinderturnen | Fußball F-Jugend | |||||
16:15 | (TSV) | (SGHI) | Leichtathletik | ||||
16:30 | Adelheid Schick | Bambini | (TSV) | ||||
16:45 | Bettina Reuthebuch | P-H Reiser | Wolfgang Kottmann | ||||
17:00 | Schülerturnen | B. Steinhart | |||||
17:15 | (TSV) | Fußball F-Jugend | |||||
17:30 | Adelheid Schick | Rope-Skipping 1+2 | (SGHI) | Fußball | |||
17:45 | Daniela Bitzer | (TSV) | Martin Teufel | E-Jugend | |||
18:00 | Katja Sprißler | (SGHI) | |||||
18:15 | Lisa Sprißler | Alwin Sauter | |||||
18:30 | Rope-Skipping 3+4 | Einradfahren | |||||
18:45 | (TSV) | (TSV) | |||||
19:00 | Fußball | Rücken-Plus | Katja Sprißler | Corinna Datz | Fußball | ||
19:15 | C-Jugend | (TSV) | Lisa Sprißler | Kristina Sprißler | A / B Jugend | ||
19:30 | (SGHI) | Adelheid Schick | Fitness 30/50 | (SGHI) | |||
19:45 | Rigöl | Bruno Oberlander | (TSV) | Gerhard Flöß | |||
20:00 | Aerobic | Birgitte Gluitz | Fitness-Gymnastik | ||||
20:15 | (TSV) | (TSV) | |||||
20:30 | Nadine Fritz | Gerhard Sprißler | |||||
20:45 | Adelheid Schick | ||||||
Für die Benutzung der Albhalle wurden zwischen den Sport treibenden Vereinen und der Grundschule Inneringen folgende Regeln vereinbart: |