| Belegungsplan Albhalle - Wintersaison 2006/2007 | |||||||
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Schule / Kindergarten | Schule / Kindergarten | Schule / Kindergarten | Schule / Kindergarten | Schule / Kindergarten | |||
| Vormittag | |||||||
| Jugend- spiele (SGHI) Umkleide- kabinen / Duschen |
Spiele Aktive (bei Bedarf) (SGHI) Umkleide- kabinen / Duschen |
||||||
| 14:00 | Kindertennis | Tennis | |||||
| 14:15 | (TC) | (TC) | |||||
| 14:30 | Rudi Fischer | 50plus | Rudi Fischer | ||||
| 14:45 | (TSV) | ||||||
| 15:00 | Birgitte Gluitz | Leichtathletik | |||||
| 15:15 | ab Klasse 4 | ||||||
| 15:30 | (TSV) | ||||||
| 15:45 | Mutter-Kind-Turnen | Wolfgang Kottmann | |||||
| 16:00 | Kinderturnen | (TSV + Kirche) | |||||
| 16:15 | (TSV) | Karin Brüchle | |||||
| 16:30 | Adelheid Schick | Fußball Bambini | Manuela Bögle | ||||
| 16:45 | Ulrike Reiser | (SGHI) | |||||
| 17:00 | Schülerturnen | Robert Müller | |||||
| 17:15 | (TSV) | Fußball F-Jugend | |||||
| 17:30 | Adelheid Schick | Rope-Skipping 1+2 | (SGHI) | ||||
| 17:45 | Daniela Bitzer | (TSV) | Alwin Sauter | ||||
| 18:00 | Katja Sprißler | Einradfahren | |||||
| 18:15 | Lisa Sprißler | (TSV) | |||||
| 18:30 | Rope-Skipping 3+4 | Fußball C-Jugend | Corinna Datz | ||||
| 18:45 | (TSV) | (SGHI) | Christina Sprißler | ||||
| 19:00 | Gymnastik
/ Nordic Walking |
Rücken-Plus | Katja Sprißler | Alfred Steinhart | Fußball | ||
| 19:15 | (TSV) | Lisa Sprißler | A / B Jugend | ||||
| 19:30 | (TSV) | Adelheid Schick | Fitness 30/50 | (SGHI) | |||
| 19:45 | Marion Blatter | Bruno Oberlander | (TSV) | Gerhard Flöß | |||
| 20:00 | Aerobic | Birgitte Gluitz | Fitness-Gymnastik | ||||
| 20:15 | (TSV) | (TSV) | |||||
| 20:30 | Nadine Fritz | Gerhard Sprißler | |||||
| 20:45 | Dunja Saup | ||||||
| Für die Benutzung der Albhalle wurden zwischen den Sport treibenden Vereinen und der Grundschule Inneringen folgende Regeln vereinbart: | |||||||